TOPDEAL: vom 2024-11-04 - 2024-11-11 statt 3,00% Cashback 10,00% bei PUMA über shopback.de + 10,00€ Neukundenbonus

Sie sind hier: Startseite > Shops LIDL

bis 5,50% Rabatt als Cashback bei LIDL

(12 Anbieter)

erhalten Sie mit uns das höchste Cashback

  • Cashback vergleichen (ausrechnen möglich)
  • Cookies akkzeptieren
  • beim Anbieter anmelden (Neukunde) oder einloggen (Bestandskunden)
  • normal shoppen
  • Cashback wird vorgemerkt
  • Cashback wird bewilligt (oder abgelehnt)

  • Gesamtpreis:
    MWST: 19%7%0%
    Versand:    

    3,00% - 5,50% Cashback


    1,75% - 5,00% Cashback


    fix 5,00% Cashback


    fix 4,25% Cashback


    2,00% - 4,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 4,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    3.00€

    1,50% - 3,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 3,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 3,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    5.00€

    fix 2,50% Cashback


    fix 2,50% Cashback


    fix 2,50% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    3.00€


    letzte Änderugen (19) / Updatedatum: 2024-10-14
    shopback.de (aktion beendet) ab 2024-10-08 - 2024-10-13 vorher: 2.00% - 4.00% | nacher: 5.00% - 10.00%
    shoop.de (erledigt) ab 2024-07-15 vorher: 2.50% | nacher: 1.50% - 3.00%
    shoop.de (aktion beendet) ab 2024-07-08 - 2024-07-14 vorher: 2.50% | nacher: 3.00% - 6.00%
    shopback.de (aktion beendet) ab 2024-06-25 - 2024-06-26 vorher: 2.00% - 4.00% | nacher: 25.00%
    woolsocks.de (neu) ab 2024-06-18 vorher: 0.00 | nacher: 1.75% - 5.00%
    elitebonus.de (erledigt) ab 2024-05-06 vorher: 0.00% | nacher: 1.50% - 4.00%
    wondercashback.de (neu) ab 2024-05-01 vorher: 0.00 | nacher: 4.25%
    igraal.de (erledigt) ab 2024-04-27 vorher: 3.00% | nacher: 1.50% - 3.00%
    getmore.de (erledigt) ab 2024-04-27 vorher: 4.50% | nacher: 2.00% - 4.50%
    getmore.de (erledigt) ab 2024-04-27 vorher: 4.50% | nacher: 2.00% - 4.50%
    shopback.de (erledigt) ab 2024-04-25 vorher: 5.00% | nacher: 2.00% - 4.00%
    shopback.de (aktion beendet) ab 2024-04-15 - 2024-04-19 vorher: 5.00% | nacher: 40.00%
    shopback.de (neu) ab 2024-04-15 vorher: 0.00 | nacher: 5.00%
    shoop.de (aktion beendet) ab 2024-03-14 - 2024-03-17 vorher: 2.50% | nacher: 3.00% - 6.00%
    shopmate.eu (erledigt) ab 2023-12-22 vorher: 3.50% | nacher: 3.00% - 5.50%
    shoop.de (erledigt) ab 2023-11-28 vorher: 6.00% | nacher: 2.50%
    shoop.de (erledigt) nur am 2023-11-27 vorher: 2.50% | nacher: 6.00%
    shopbuddies.de (erledigt) ab 2023-11-26 vorher: 2.50% | nacher: 1.75% - 3.50%
    getmore.de (erledigt) ab 2023-10-18 vorher: 3.00% | nacher: 4.50%




    bitte vor dem Einkauf die Cookies aktivieren, da sonst kein Cashback erfasst werden kann