TOPDEAL: 25,00% + max. 25€ Cashback bei LOUNGE by zalando über shopback.de nur am 2024-07-27

Sie sind hier: Startseite > Shops baur.

bis 8,00% Rabatt als Cashback bei baur.

(14 Anbieter)

erhalten Sie mit uns das höchste Cashback

  • Cashback vergleichen (ausrechnen möglich)
  • Cookies akkzeptieren
  • beim Anbieter anmelden (Neukunde) oder einloggen (Bestandskunden)
  • normal shoppen
  • Cashback wird vorgemerkt
  • Cashback wird bewilligt (oder abgelehnt)

  • Gesamtpreis:
    MWST: 19%7%0%
    Versand:    

    6,00% - 8,00% Cashback


    3,00% - 8,00% Cashback


    2,55% - 6,80% Cashback


    2,50% - 6,50% Cashback


    2,44% - 6,50% Cashback


    2,40% - 6,40% Cashback


    2,10% - 5,60% Cashback


    2,00% - 5,00% Cashback


    1,80% - 4,80% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 4,50% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    3.00€

    2,00% - 4,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 4,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    10.00€

    1,50% - 4,00% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    5.00€

    fix 3,50% Cashback


    zum Anbieter

    Anmeldebonus
    3.00€


    letzte Änderugen (21) / Updatedatum: 2024-06-20
    elitebonus.de (erledigt) ab 2024-06-20 vorher: 2.00% - 6.00% | nacher: 3.50%
    woolsocks.de (neu) ab 2024-05-07 vorher: 0.00 | nacher: 2.44% - 6.50%
    wondercashback.de (neu) ab 2024-05-01 vorher: 0.00 | nacher: 2.55% - 6.80%
    topcashback.de (erledigt) ab 2024-05-01 vorher: 3.00% - 10.00% | nacher: 3.00% - 8.00%
    linkomat.com (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 8.00% | nacher: 6.00% - 8.00%
    swagbucks.com (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 5.00% | nacher: 2.00% - 5.00%
    igraal.de (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 4.00% | nacher: 1.50% - 4.00%
    elitebonus.de (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 6.00% | nacher: 2.00% - 6.00%
    prozenthaus24.de (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 2.50% - 6.50% | nacher: 1.50% - 4.50%
    shopmate.eu (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 6.50% | nacher: 2.50% - 6.50%
    prozenthaus24.de (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 1.50% - 4.00% | nacher: 2.50% - 6.50%
    prozenthaus24.de (erledigt) ab 2024-04-30 vorher: 6.80% | nacher: 1.50% - 4.00%
    earnback.de (neu) ab 2024-04-29 vorher: 0.00 | nacher: 2.10% - 5.60%
    cashbuy.de (neu) ab 2024-04-29 vorher: 0.00 | nacher: 2.40% - 6.40%
    topcashback.de (aktion beendet) ab 2024-04-27 - 2024-05-01 vorher: 3.00% - 10.00% | nacher: 5.00% - 12.00%
    shopback.de (erledigt) ab 2024-04-25 vorher: 4.00% | nacher: 2.00% - 4.00%
    shopback.de (erledigt) ab 2024-04-25 vorher: 2.00% - 4.00% | nacher: 4.00%
    shopback.de (aktion beendet) ab 2024-04-22 - 2024-04-24 vorher: 2.00% - 4.00% | nacher: 5.00% - 12.00%
    shopback.de (aktion beendet) nur am 2024-04-21 vorher: 2.00% - 4.00% | nacher: 25.00%
    topcashback.de (erledigt) ab 2024-04-13 vorher: 0.00% | nacher: 3.00% - 10.00%
    shopback.de (erledigt) ab 2024-04-01 vorher: 4.00% - 9.00% | nacher: 2.00% - 4.00%




    bitte vor dem Einkauf die Cookies aktivieren, da sonst kein Cashback erfasst werden kann